Company Name⇅ | Symbol⇅ | Market Cap⇅ | Updated At⇅ |
|---|---|---|---|
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | $963,102,310 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| EnerSys | ENS | $6,829,297,249 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | $45,467,037,075 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Constellation Energy Corporation | CEG | $78,216,170,932 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | $6,761,521,164 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Chewy, Inc. | CHWY | $11,437,359,955 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| AECOM | ACM | $12,642,816,922 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | $948,186,008 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Tempus AI, Inc. | TEM | $11,161,793,612 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Organon & Co. | OGN | $2,155,258,340 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | $17,512,245,157 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| InterDigital, Inc. | IDCC | $8,080,457,602 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| UFP Technologies, Inc. | UFPT | $1,968,909,829 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| DXC Technology Company | DXC | $2,481,408,745 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM | $159,461,183,002 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX | $1,222,242,420 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT | $1,950,737,042 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Power Integrations, Inc. | POWI | $2,614,633,655 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| DocuSign, Inc. | DOCU | $9,362,762,750 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| The Chemours Company | CC | $2,689,061,619 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | $114,033,594,744 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| DraftKings Inc. | DKNG | $13,559,323,118 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| AT&T Inc. | T | $170,713,943,840 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Vericel Corporation | VCEL | $1,865,169,120 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Azenta, Inc. | AZTA | $1,310,243,077 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Western Digital Corporation | WDC | $91,340,227,580 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | $46,498,779,383 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI | $18,631,464,910 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Workiva Inc. | WK | $3,996,878,440 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| AbbVie Inc. | ABBV | $383,715,871,800 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | SEI | $3,859,692,868 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| The Chefs' Warehouse, Inc. | CHEF | $2,587,600,916 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| InnovAge Holding Corp. | INNV | $1,055,598,180 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Sunrun Inc. | RUN | $4,810,227,053 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Semtech Corporation | SMTC | $7,548,492,449 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | $8,874,291,085 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Phillips 66 | PSX | $62,327,870,373 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Vestis Corporation | VSTS | $915,725,630 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Abbott Laboratories | ABT | $188,317,664,233 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | $51,339,614,110 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE | $1,681,373,338 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| V.F. Corporation | VFC | $8,286,950,340 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Darden Restaurants, Inc. | DRI | $24,684,106,572 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| PTC Inc. | PTC | $18,077,299,668 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| Upwork Inc. | UPWK | $2,227,667,750 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| PepsiCo, Inc. | PEP | $227,224,581,474 | 2/10/2026, 2:00:00 AM |
| US Foods Holding Corp. | USFD | $19,578,714,802 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | AMRX | $4,536,256,936 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Lam Research Corporation | LRCX | $261,967,180,380 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | $15,420,221,862 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Crocs, Inc. | CROX | $4,738,056,154 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Benchmark Electronics, Inc. | BHE | $2,010,281,154 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| ServiceNow, Inc. | NOW | $116,179,220,000 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Workday, Inc. | WDAY | $45,430,047,448 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Ralph Lauren Corporation | RL | $21,509,447,473 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Halliburton Company | HAL | $29,278,355,977 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Oshkosh Corporation | OSK | $10,682,292,410 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Analog Devices, Inc. | ADI | $156,904,766,533 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | $94,911,983,234 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | $72,492,610,650 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $2,490,713,428,403 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Zoom Video Communications, Inc. | ZM | $27,184,454,658 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Under Armour, Inc. | UA | $2,793,595,632 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Viking Therapeutics, Inc. | VKTX | $3,341,344,160 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Sysco Corporation | SYY | $39,989,682,110 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | $22,192,243,517 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Micron Technology, Inc. | MU | $427,018,213,623 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Northrop Grumman Corporation | NOC | $97,890,699,500 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Murphy Oil Corporation | MUR | $4,524,820,245 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Talos Energy Inc. | TALO | $2,059,218,020 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| G-III Apparel Group, Ltd. | GIII | $1,312,056,839 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| The Kraft Heinz Company | KHC | $28,975,888,574 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Rivian Automotive, Inc. | RIVN | $17,560,148,838 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| BorgWarner Inc. | BWA | $10,925,676,208 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | AMC | $754,027,035 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Oracle Corporation | ORCL | $421,657,743,900 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Gulfport Energy Corporation | GPOR | $3,965,356,604 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | IART | $863,044,590 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| NVIDIA Corporation | NVDA | $4,241,003,887,846 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Illumina, Inc. | ILMN | $20,504,232,000 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| GE Vernova Inc. | GEV | $202,464,743,214 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | $24,093,028,612 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Laboratory Corporation of America Holdings | LH | $22,893,664,000 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Occidental Petroleum Corporation | OXY | $45,999,475,163 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Sandisk Corporation | SNDK | $77,325,853,836 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | $22,838,518,076 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Waters Corporation | WAT | $22,885,959,086 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Vistra Corp. | VST | $48,289,408,835 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Coty Inc. | COTY | $2,999,938,629 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| The Clorox Company | CLX | $14,365,629,235 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Snap Inc. | SNAP | $12,941,626,320 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Paramount Global | PARA | $6,994,082,703 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Noble Corporation Plc | NE | $6,114,010,214 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | $31,014,550,894 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | $10,844,376,081 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Targa Resources Corp. | TRGP | $43,884,796,824 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Plug Power Inc. | PLUG | $2,119,490,059 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Hims & Hers Health, Inc. | HIMS | $5,350,209,740 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| American Eagle Outfitters, Inc. | AEO | $4,098,800,160 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | $622,411,440,648 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Liberty Energy Inc. | LBRT | $3,905,023,213 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Teradyne, Inc. | TER | $39,844,741,301 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| C3.ai, Inc. | AI | $1,524,880,830 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Bruker Corporation | BRKR | $6,466,608,960 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Walmart Inc. | WMT | $1,020,524,943,744 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| ConocoPhillips | COP | $134,373,700,336 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| General Motors Company | GM | $80,496,601,491 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Chevron Corporation | CVX | $362,342,859,996 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM | $7,078,111,005 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Conagra Brands, Inc. | CAG | $9,471,715,605 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | $63,562,633,147 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Becton, Dickinson and Company | BDX | $59,329,956,483 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | $212,357,709,108 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| NOV Inc. | NOV | $7,068,910,756 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| American Airlines Group Inc. | AAL | $9,525,055,410 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | BBAI | $1,668,693,038 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Element Solutions Inc | ESI | $7,235,797,429 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Moderna, Inc. | MRNA | $16,711,677,612 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Quantum Computing, Inc. | QUBT | $1,246,245,000 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| ASGN Incorporated | ASGN | $2,333,663,840 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Amgen Inc. | AMGN | $197,191,621,720 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Tyson Foods, Inc. | TSN | $23,156,203,070 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| NextEra Energy, Inc. | NEE | $187,372,421,700 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Agilent Technologies, Inc. | A | $37,699,885,320 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | $66,991,152,000 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Hormel Foods Corporation | HRL | $13,917,707,100 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Kyndryl Holdings, Inc. | KD | $5,404,146,019 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | $2,491,903,055 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| International Business Machines Corporation | IBM | $270,185,211,294 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Schlumberger Limited | SLB | $73,060,647,361 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Zillow Group, Inc. Class A | ZG | $13,713,760,383 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| The Walt Disney Company | DIS | $189,841,080,277 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Johnson & Johnson | JNJ | $564,907,422,566 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | $749,998,849 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Joby Aviation, Inc. | JOBY | $10,013,031,417 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3,075,621,689,700 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | $10,481,068,257 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Standard BioTools Inc. | LAB | $492,243,730 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Tesla, Inc. | TSLA | $1,350,316,178,200 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Vertiv Holdings Co | VRT | $69,799,625,280 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $325,917,327,600 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR | $9,529,127,561 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Pfizer Inc. | PFE | $152,263,248,243 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Compass, Inc. | COMP | $6,552,499,731 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | $236,211,506,794 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| The Boeing Company | BA | $185,302,624,650 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Amphenol Corporation | APH | $159,127,216,040 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Texas Instruments Incorporated | TXN | $202,550,239,160 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| ECARX Holdings, Inc. | ECX | $638,575,583 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| The Procter & Gamble Company | PG | $366,493,289,825 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM | $6,831,439,840 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | $8,277,842,710 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Advanced Energy Industries, Inc. | AEIS | $9,607,736,770 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Deckers Outdoor Corporation | DECK | $16,651,541,936 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Netflix, Inc. | NFLX | $339,663,838,934 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Apple Inc. | AAPL | $4,063,829,596,790 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Ford Motor Company | F | $54,086,594,492 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Dayforce Inc | DAY | $11,180,042,515 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Abercrombie & Fitch Co. | ANF | $4,968,689,883 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Merck & Co., Inc. | MRK | $295,587,677,142 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Intel Corporation | INTC | $242,757,000,000 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Eli Lilly and Company | LLY | $992,485,228,059 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Freshpet, Inc. | FRPT | $3,377,534,360 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI | $5,673,148,281 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Salesforce, Inc. | CRM | $189,866,880,598 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Riot Blockchain, Inc. | RIOT | $5,257,350,980 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | $171,527,420,485 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY | $117,300,089,416 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK | $2,960,392,730 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Lockheed Martin Corporation | LMT | $139,477,340,339 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL | $46,268,941,740 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Southwest Airlines Co. | LUV | $27,197,185,657 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Lear Corporation | LEA | $7,047,147,283 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | $5,176,925,676 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Hillman Solutions Corp. | HLMN | $2,122,645,405 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| RTX Corporation | RTX | $263,783,089,800 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| MicroStrategy Incorporated | MSTR | $37,351,499,578 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $318,755,968,034 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Boston Scientific Corporation | BSX | $111,967,995,504 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | $54,462,114,810 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Meta Platforms, Inc. | META | $1,686,519,086,331 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Enliven Therapeutics, Inc. | ELVN | $1,651,042,359 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| NIKE, Inc. | NKE | $94,905,791,711 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Broadcom Inc. | AVGO | $1,460,549,393,782 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Jabil Inc. | JBL | $25,216,628,410 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| e.l.f. Beauty, Inc. | ELF | $5,047,059,676 | 2/10/2026, 12:00:00 AM |
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX | $39,497,882,330 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Huron Consulting Group Inc. | HURN | $2,852,945,710 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | $2,724,367,531 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Burlington Stores, Inc. | BURL | $18,899,496,982 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | $40,476,345,167 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC | $11,187,759,165 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Adeia Inc. | ADEA | $1,916,425,000 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Match Group, Inc. | MTCH | $7,226,108,485 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF | $5,965,270,546 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Strategic Education, Inc. | STRA | $1,980,156,764 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Dycom Industries, Inc. | DY | $10,516,819,200 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Astera Labs, Inc. Common Stock | ALAB | $24,435,286,127 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| AeroVironment, Inc. | AVAV | $12,847,556,604 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Xometry, Inc. | XMTR | $3,021,181,342 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| HealthStream, Inc. | HSTM | $605,229,995 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| PowerFleet, Inc. | AIOT | $646,372,919 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Ubiquiti Inc. | UI | $33,168,330,857 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| QuantumScape Corporation | QS | $5,105,123,369 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Archrock, Inc. | AROC | $5,259,335,564 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | $73,880,795,420 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU | $2,236,463,190 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD | $3,541,059,500 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| NuScale Power Corporation | SMR | $6,106,684,170 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Woodward, Inc. | WWD | $22,397,400,928 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Brady Corporation | BRC | $4,277,513,746 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Veralto Corporation | VLTO | $22,696,860,306 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Oceaneering International, Inc. | OII | $3,103,429,248 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| NextNav Inc. | NN | $1,909,178,640 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| ESCO Technologies Inc. | ESE | $6,055,895,830 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Universal Display Corporation | OLED | $5,630,903,498 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Snowflake Inc. | SNOW | $73,915,200,000 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| PPG Industries, Inc. | PPG | $28,263,180,000 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Grindr Inc. | GRND | $1,902,761,446 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Ciena Corporation | CIEN | $35,757,671,411 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Pulse Biosciences, Inc. | PLSE | $1,023,968,104 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Remitly Global, Inc. | RELY | $2,690,421,132 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Dolby Laboratories, Inc. | DLB | $6,179,100,217 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Itron, Inc. | ITRI | $4,668,991,556 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Teledyne Technologies Incorporated | TDY | $29,124,166,746 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| First Advantage Corporation | FA | $2,286,129,399 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| EnPro Industries, Inc. | NPO | $5,328,997,465 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| FormFactor, Inc. | FORM | $5,547,898,632 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Kodiak Gas Services, Inc. | KGS | $3,632,995,664 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | $104,711,608,038 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Verizon Communications Inc. | VZ | $198,214,374,300 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| BWX Technologies, Inc. | BWXT | $17,380,224,034 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Replimune Group, Inc. | REPL | $549,103,338 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Insperity, Inc. | NSP | $1,538,706,443 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Sphere Entertainment Co. | SPHR | $3,427,608,959 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Varonis Systems, Inc. | VRNS | $2,790,621,990 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Bloom Energy Corporation | BE | $34,849,859,749 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Paylocity Holding Corporation | PCTY | $6,985,668,570 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Acuity Brands, Inc. | AYI | $9,772,790,565 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Daily Journal Corporation | DJCO | $794,752,713 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI | $4,519,739,987 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Viatris Inc. | VTRS | $16,539,415,362 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Red Rock Resorts, Inc. | RRR | $3,786,245,237 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Antero Midstream Corporation | AM | $8,974,990,004 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Carrier Global Corporation | CARR | $53,522,431,583 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Cohu, Inc. | COHU | $1,339,611,182 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Hubbell Incorporated | HUBB | $25,889,997,384 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Cognex Corporation | CGNX | $6,826,268,536 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Roblox Corporation | RBLX | $44,263,423,607 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| AZZ Inc. | AZZ | $3,803,423,409 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | $11,474,300,203 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Unity Software Inc. | U | $10,672,146,304 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Viasat, Inc. | VSAT | $5,367,274,250 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Humacyte, Inc. | HUMA | $136,848,381 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Astrana Health, Inc. | ASTH | $1,104,928,154 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | BTSG | $6,723,533,632 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| CeriBell, Inc. | CBLL | $747,478,154 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Jacobs Engineering Group Inc. | J | $17,020,317,103 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Standex International Corporation | SXI | $2,933,040,778 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Universal Corporation | UVV | $1,464,616,279 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Mueller Water Products, Inc. | MWA | $4,303,031,383 | 2/9/2026, 8:00:00 PM |
| Anavex Life Sciences Corp. | AVXL | $369,007,682 | 2/9/2026, 3:00:00 PM |
| Dynatrace, Inc. | DT | $10,434,509,059 | 2/9/2026, 2:30:00 PM |
| Edgewell Personal Care Company | EPC | $953,922,342 | 2/9/2026, 2:30:00 PM |
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST | $6,480,403,968 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | $20,517,377,338 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| TEGNA Inc. | TGNA | $3,035,920,473 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| AppLovin Corporation | APP | $131,017,723,238 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Essential Utilities, Inc. | WTRG | $10,587,297,057 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Cullinan Oncology, Inc. | CGEM | $728,410,273 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Grocery Outlet Holding Corp. | GO | $960,763,482 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| McDonald's Corporation | MCD | $230,986,612,444 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Dow Inc. | DOW | $23,028,850,800 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| The Williams Companies, Inc. | WMB | $81,162,205,901 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Clearway Energy, Inc. | CWEN | $7,608,909,435 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | $13,325,752,339 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | TNDM | $1,287,566,797 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| SSR Mining Inc. | SSRM | $5,716,508,160 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD | $7,357,362,942 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Mercury Systems, Inc. | MRCY | $4,634,922,488 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Stryker Corporation | SYK | $136,842,653,964 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Uber Technologies, Inc. | UBER | $153,593,221,764 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| The Kroger Co. | KR | $44,266,904,361 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Sylvamo Corporation | SLVM | $1,996,826,570 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | CCOI | $1,184,311,143 | 2/9/2026, 2:00:00 PM |
| Applied Digital Corporation | APLD | $8,818,136,857 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Iridium Communications Inc. | IRDM | $2,043,594,460 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| FedEx Corporation | FDX | $85,543,286,668 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| LyondellBasell Industries N.V. | LYB | $18,378,946,244 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | $2,721,003,864 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Incyte Corporation | INCY | $20,142,709,328 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Reddit, Inc. | RDDT | $28,886,808,655 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | $6,800,017,996 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| SentinelOne, Inc. | S | $4,976,208,833 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Gen Digital Inc. | GEN | $14,141,300,334 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | $225,704,132,900 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Olin Corporation | OLN | $2,903,263,680 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS | $2,565,488,164 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
| DoorDash, Inc. | DASH | $84,402,441,738 | 2/9/2026, 12:00:00 PM |
